Menghitung Jumlah Isi Field dengan Perintah SELECT DISTINCT MySql

4:12 PM tyatorial08
Assalamu'alaikum ..




Akhirnya posting lagi, pada kesempatan kali ini saya akan menshare tentang penggunaan perintah select distrinct dan group pada mysql. contoh kasus :


saya mempunyai satu tabel dengan nama polling_rt dengan structur sederhana seperti ini :

=========================
|   id   |   tanggal          |   nama_rt   |
=========================
|   1    |  2015-03-26    |  RT. 01       |
------------------------------------------
|   2    |  2015-03-26    |  RT. 01       |
------------------------------------------
|   3    |  2015-03-26    |  RT. 04       |
------------------------------------------
|   4    |  2015-03-26    |  RT. 02       |
------------------------------------------
|   5    |  2015-03-26    |  RT. 01       |
------------------------------------------
|   6    |  2015-03-26    |  RT. 02       |
------------------------------------------
|   7    |  2015-03-26    |  RT. 04       |
------------------------------------------
|   8    |  2015-03-26    |  RT. 04       |
------------------------------------------

 nah dari stuktur diatas, saya ingin mengetahui jumlah vote setiap RT . dan querynya seperti ini :

<?php

    $querys = mysql_query("SELECT DISTINCT tanggal, nama_rt, count( id ) AS total
                FROM polling_rt
                GROUP BY tanggal, nama_rt
                ORDER BY count(id) DESC");
    $no = 0;
    while ($data = mysql_fetch_array($querys)) {
    $no++;
    ?>
    <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
               <td><?php echo $data['nama_rt']; ?></td>
              <td><?php echo $data['tanggal']; ?></td>
            <td><?php echo $data['total']; ?> Vote</td>
           
        </tr>
    <?php
       
    }
    ?>

untuk lebih jelasnya silahkan download disini

semoga bermanfaat :)